静止无功发生器 SVG
产品搜索SEARCH
静止无功发生器SVG-400V
浏览次数:1970 发布时间:2016-12-19 00:11:10
SVG-400V
SVG 030 SVG 050 SVG 100 |
系统参数 | |
额定输入线电压 | 400V |
输入相电压范围 | -40% ~ +20% |
电网频率 | 50Hz/60Hz(范围:45Hz~63Hz) |
可并联台数 | 不限 |
整机效率 | 97% |
网络结构 | 三相三线/三相四线 |
电流互感器 | 150/5~10000/5 |
电路拓扑 | 三电平 |
性能指标 | |
单模块补偿容量 | 30kvar 50kvar 100kvar |
响应时间 | <15ms |
补偿范围 | 容性感性连续可调 |
冷却模式 | 智能风冷,220L/sec 智能风冷,405L/sec |
噪声指标/单模块 | <65dB |
通讯监控能力 | |
通讯接口 | RS485,CAN,网口 |
通讯协议 | Modbus协议,电总协议 |
报警 | 有 |
监控 | 模块监控,集中监控选配件 |
机械特性 | |
固定方式 | 机架式安装,壁挂式安装,整柜式 |
进线方式 | 机架式后进线,壁挂式上进线,整柜为上进线或下进线 |
尺寸(宽*深*高;mm³) | 500*510*190(机柜式) 500*190*560(壁挂式) 500*470*270(机柜式) |
模块净重 | 35kg 35kg 48kg |
颜色 | 覆铝锌板原色,壁挂式为RAL7032,桔纹 |
环境要求 | |
海拔高度 | ≤1500m,1500~4000m之间,根据国标GB/T3859.2,每增加100m,功率降低1% |
运行温度 | -10℃~+40℃ |
相对湿度 | 5%~95%,无凝露 |
防护等级 | IP20,其余IP等级可定制 |
下一篇:静止无功发生器SVG-480V
上一篇:没有了