有源滤波器YSAPF
产品搜索SEARCH
有源滤波器YS-APF-亿盛
浏览次数:2296 发布时间:2016-12-19 00:14:45
YSAPF-480V YSAPF 300/600
系统参数 | |
额定交流输入线电压 | 480V |
输入电压频率 | -40%~+20% |
电网频率 | 50/60Hz(范围:45Hz~62.5Hz) |
可并联台数 | 不限 |
整机效率 | >98.5% |
网络结构 | 三相三线 |
电流互感器 | 150/5~10000/5 |
电路拓扑 | 三电平 |
性能指标 | |
额定补偿容量 | 300/600A |
无功补偿 | 支持 |
不平衡补偿 | 支持 |
滤波范围 | 2~50次 |
滤波次数选择 | 2~50次任意次数可选 |
滤波程度 | 2~50次任意次数可设定 |
滤波能力 | THDI(电流畸变率)<5% |
快速响应时间 | <100μs |
全响应时间 | <5ms |
目标功率因数 | 从-1~+1可调 |
控制算法 | FFT算法、智能FFT算法、瞬时无功算法 |
开关频率 | 20kHz |
智能风冷 | 875(L/Sec) |
噪声指标 | <70dB |
通讯监控能力 | |
通讯接口 | RS485、网口 |
通讯协议 | Modbus协议、TCP/IP |
PC端软件 | 可选配 |
保护功能 | 过压保护、欠压保护、短路保护、逆变桥反向保护、过补偿保护 |
CT监测告警 | 有 |
故障报警 | 有,最多报警记录500条 |
监控 | 7英寸全彩触摸屏 |
机械特性 | |
固定方式 | 模块化设计整柜式安装 |
维护空间 | 前维护 |
进线方式 | 下进线 |
整柜尺寸(宽*深*高,mm³) | 800*600*2200 |
整柜净重 | 400kg |
颜色 | 浅灰色(国标7035)\或客户订制 |
环境要求 | |
海拔高度 | <1500m;1500米以上,按照GB/T3859.2降额使用,每增加100m,功率降低1% |
运行温度 | -10℃~+40℃ |
相对湿度 | 5%~95%,无凝露 |
防护等级 | IP20,其余电压等级可订制 |
相关资质及标准 | |
资质认证 | 电力工业部实验报告、BV认证 |
遵循标准 | IEEE519、IEC 61000-3-6、ER G5/4 |
下一篇:有源滤波器YS-APF-亿盛电气
上一篇:有源滤波器YS-APF