EPS应急照明电源系
产品搜索SEARCH
EPS电源
浏览次数:3862 发布时间:2016-12-20 00:22:40
型号 | EPS/K(0.5KW~55KW) | |
输入 | 市电电压 | 220V/380V±15%(可按客户要求设置) |
市电频率 | 50Hz±10% | |
输入电流 | 输入电流标准值*1.2倍 | |
直流电压 | 48V/96V/192V/324V/492V | |
双路互投 | (可按客户设计要求增加) | |
输出 | 输出电压 | 正常状态:与市电一致 应急状态:220V±3% |
输出频率 | 正常状态:与市电一致 应急状态:50Hz±0.5Hz | |
输出回路 | 三路(可按客户设计要求增加) | |
效率 | 应急时≥90%,市电供电≈100% | |
输出波形 | 纯正弦波 | |
切换时间 | ≤2.5秒(可特殊定制0毫秒) | |
过载特性 | ≥120%时输出正常60秒:150%时≥30秒 | |
备用时间 | 90分钟(可按客户要求配置) | |
蓄电池 | 阀控式免维护铅酸蓄电池 | |
保护功能 | 过温、短路、过压、过流保护 | |
状态显示 | 大屏幕LCD液晶显示 | |
通信接口 | RS485/RS232,通信协议:Modbus(客户选择项) | |
噪音 | 正常状态:无噪音,应急状态:≤55dB | |
环境温度 | -25℃~40℃ | |
相对湿度 | 1 0~90% | |
海拔高度 | ≤2000米;≥2000米时应降功率使用 |
下一篇:EPS单想智能应急电源
上一篇:没有了